![]() |
32PʽBƬ^V
һ2Ӣ^VԪȺһSPINM2ӢDSTԪǯBƬ^VĻAԪԪMڞ2Ӣ
2Ӣ^Vϵy(tng)ɶ2Ӣ^VԪMɣyTܵ^VϴʽصȵòͬģKMϳһ^Vϵy(tng)
՟ᾀ0510-87890123 |
- aƷԔ

һ2Ӣ^VԪȺһSPINM2ӢDSTԪǯBƬ^VĻAԪԪMڞ2Ӣ
2Ӣ^Vϵy(tng)ɶ2Ӣ^VԪMyTܵ^VϴʽصȵòͬģKMϳһ^Vϵy(tng)
g
ϵy(tng)̖ | DST-2x2 | DST-2x3 | DST-2x4 | DST-2x5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ϵy(tng)Ԫ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10bar | 10bar | 10bar | 10bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сϴ | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h130-400m | 38m3/h | 57m3/h | 76m3/h | 95m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h100m | 30m3/h | 45m3/h | 60m3/h | 75m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h55m | 22m3/h | 33m3/h | 44m3/h | 55m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h20m | 15m3/h | 16m3/h | 21m3/h | 26m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ϵy(tng)L | 645mm | 945mm | 1245mm | 1545mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ϵy(tng)߶ | 815mm | 815mm | 815mm | 815mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ϵy(tng) | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
֬Ϳ̼䓹ܵ | 79kg | 100kg | 120kg | 140kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ϴģʽ | ԴϴԴϴ՚oϴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ܲ | ̼䓱懊Ϳ֬ȫ304P316P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڸ һ2Ӣ^VԪȺһSPINM2ӢDSTԪǯBƬ^VĻAԪԪMڞ2Ӣ硣 2Ӣ^Vϵy(tng)ɶ2Ӣ^VԪMyTܵ^VϴʽصȵòͬģKMϳһ^Vϵy(tng) g
ӆԪԔՈԃҹ˾gˆT |
һ3ӢDST^VԪMڞ3Ӣ3Ӣ^Vϵy(tng)ɶ3ӢDST^VԪMyTܵ^VϴʽصȵIJͬģKMϳһ^Vϵy(tng)
g
ϵy(tng)̖ | DST-3-x4 | DST-3x5 | DST-3x6 | DST-3x7 |
ϵy(tng)Ԫ | 4 | 5 | 6 | 7 |
10bar | 10bar | 10bar | 10bar | |
Сϴ | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar |
h130-400m | 120m3/h | 150m3/h | 180m3/h | 210m3/h |
h100m | 88m3/h | 100m3/h | 132m3/h | 154m3/h |
h55m | 64m3/h | 80m3/h | 96m3/h | 112m3/h |
h20m | 32m3/h | 40m3/h | 48m3/h | 56m3/h |
ϵy(tng)L | 950mm | 1550mm | 1850mm | 2150mm |
ϵy(tng)߶ | 1250mm | 1250mm | 1300mm | 1300mm |
ϵy(tng) | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
֬Ϳ̼䓹ܵ | 185kg | 223kg | 260kg | 295kg |
_ϴģʽ | ԴϴԴϴ՚oϴ | |||
ܲ | ̼䓱懊Ϳ֬ȫ304P316P | |||
ڴСӆԪԔՈԃҹ˾gˆT |
һ4ӢDST^VԪȺ3MMڞ4Ӣ硣
4Ӣ^Vϵy(tng)ɶ4ӢDST^VԪMyTܵ^VϴʽصrIJͬMԝM^V̎Ҫ
g
ϵy(tng)̖ | DST-4x4 | DST-4x5 | DST-4x6 | DST-4x7 |
ϵy(tng)Ԫ | 4 | 5 | 6 | 7 |
10bar | 10bar | 10bar | 10bar | |
Сϴ | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar |
h130-400m | 250m3/h | 375m3/h | 450m3/h | 525m3/h |
h100m | 210m3/h | 270m3/h | 325m3/h | 380m3/h |
h55m | 180m3/h | 240m3/h | 280m3/h | 330m3/h |
h20m | 105m3/h | 125m3/h | 150m3/h | |
ϵy(tng)L | 2280mm | 2850mm | 1450mm | 1950mm |
ϵy(tng)߶ | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 105mm |
ϵy(tng) | 1250mm | 1250mm | 1300mm | 1300mm |
֬Ϳ̼䓹ܵ | 570kg | 785kg | 910kg | 1270kg |
˜ʿܳߴ | 10" | 10" | 12" | 12" |
_ϴģʽ | ԴϴԴϴ՚oϴ | |||
ܲ | ̼䓱懊Ϳ֬ȫ304P316P | |||
ڸӆԪԔՈԃҹ˾gˆT |